Seuraavat linkit johtavat erilaisiin suomalaisiin tietokantoihin, joista osa on maksullisia.
SUOMI | Suomalaisia sukututkimuslinkkejä, linkin kuvaus |
SSHY | Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys ry:n suosittu, jäsenistön voimin tehty kirkonkirjojen selailupaikka. Jäseneksi liittymällä saa näkyviin jonkin verran enemmän tietoja. |
SSS Hiski-tietokanta |
Suomen Sukututkimusseura on valtakunnallinen yhdistys. Keskeinen palvelu yhdistyksellä on Hiski-tietokanta. Hakuohjelman mainitaan olevan testausvaiheessa, mutta tiedon sisältävää sivua on viimeksi päivitetty vuonna 2009 (tieto 15.7.2011). Tietokantaa on päivitetty ilmeisesti viimeksi 7.7.2016 (tieto 12.2.2017) |
Arkistolaitoksen diditaaliarkisto | Arkistolaitoksen digitaaliarkistossa on suuret määrät digitoitua aineistoa, kirkonkirjoja, sotapäiväkirjoja ja paljon muuta. Käyttöliittymä on hieman kömpelö ja asiakirjojen avautuminen hitaalla yhteydellä kestää tovin. Hakiessasi saat eri tulokset hakusanoilla "Siikainen" ja "Siikaisten" ja "Sii". Hakemistojen kehitystyö on meneillään. |
Siirtolaisuusinstituutti Siirtolaisrekisteri |
Siirtolaisuusinstituutti on muuttoliikkeiden tutkimiseen ja dokumentoimiseen erikoistunut laitos. Päätoimipaikka on Turussa ja alueellinen palvelupiste Peräseinäjoella. Siirtolaisrekisteristä voi hakea tietoja ilmaiseksi, mutta tarkempien tietojen saamiseksi on maksettava 15 euron vuosittainen käyttömaksu. |
Sodissa 1939-45 menehtyneet | Arkistolaitoksen tietokanta Suomen sodissa 1939-1945 menehtyneistä suomalaisista. Yli 95 000 henkilöä, joita voi etsiä sukunimen, etunimen, syntymä- tai kuolinajan mukaan tai kunnan, joukko-osaston tai menehtymispaikan mukaan. Toisenlainen, kätevämpi käyttöliittynä on tässä. |
Sukutilat internetissä | Suomen Maatalousmuseo Sarka ylläpitää Sukutilat Webissä -tietokantaa. Se on Suomen maatiloista koottu tietokanta, johon parhaillaan digitoidaan 1900-luvulla julkaistujen maatilamatrikkelien tietoja. Tarkoituksena on kerätä samaan tietokantaan myös tämän hetken tilatietoja sekä sodassa luovutettujen alueiden maatilojen tietoja. |
Ylioppilasmatrikkeli | Helsingin yliopiston Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852 sisältää yli 18 000 ylioppilaan tiedot. Se korvaa Vilhelm Laguksen 1800-luvun lopulla kokoaman, nyt jo vanhentuneen matrikkeliteoksen. Matrikkelitietokanta mahdollistaa monenlaiset haut ylioppilaiden tietoihin, esimerkiksi kotipaikan tai tietyn asiakirjalähteen mukaan tai hakusanalla. Tiedot voi tallentaa PDF-muotoon. Tekijä on Yrjö Kotivuori. |
Yksityiset oppikoulut | Yksityiskoulujen Liiton digitaalisessa matrikkelissa on koulukohtaiset perustiedot (ei siis oppilasluetteloita) kaikista Suomessa toimineista yksityisistä oppikouluista vuodesta 1872 peruskoulujärjestelmään siirtymiseen saakka (1972-1977), sekä tämän jälkeen yksityisistä peruskoulua korvaavista kouluista, vuodesta 1999 lähtien yksityisistä sopimuskouluista sekä yksityisistä lukioista kevääseen 2004 saakka. |
Kansalliskirjaston aineistot | Kansalliskirjaston kokoelmista on digitoitu sanomalehtiä, aikakauslehtiä ja pienpainatteita. Verkkoaineistoon on varsin toimivat selailu- ja hakumahdollisuudet, mutta tehokas löytäminen vaatii kokemusta oikeuden hakusanojen keksimiseksi. Esimerkiksi aikakauslehtiä selattaessa sivun voi vaihtaa suoraan selaimen osoitteeseen, jos ei halua edetä järjestyksessä. |
Karjalan kartat | Maanmittauslaitoksen karttasivustu luovutetun Karjalan alueen kartoista. Hyvinkin ykstyiskohtaisia karttoja. |
SSs:n lyhenneluettelo SSs:n virkakielen sanasto |
Sukututkimussanastoja ja lyhenneluetteloita, joiden luotettavuuden lukijan täytyy arvioida. |