Seuraavat linkit johtavat ulkomaalaisiin tietokantoihin, joissa ei yleensä ole suomenkielistä käyttöliittymää.
Norja | Norjalaisia tietokantoja (osasta näistä löytyy tietoja muistakin maista) |
Digitalarkivet | Norjan Kansallisarkistojen julkinen palvelu englanniksi ja norjaksi |
USA | Amerikkalaisia tietokantoja (osasta näistä löytyy tietoja muistakin maista) |
(Cousinconnect) | EI TOIMI ENÄÄ. Sivusto jossa voi hakea henkilöitä ympäri maailmaa. Tämän tyyppisille sivustoille kirjoitettaessa kannattaa olla varovainen, sillä kerran kirjoitattua ei enää poistettua saa. |
Familysearch | The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints -järjestön tietokanta, josta löytyy hyvin paljon tietoja ja PAF-sukututkimusohjelma. |
Ruotsi | Ruotsalaisia tietokantoja ja sukututkimussivustoja |
Etelä-Ruotsi | Klikkaa edelleen linkkiä "Demografisk Databas Södra Sverige", avautuu Skåne, Blekinge ja Halland -alueiden tietoja. |
DIS | Sivustoa ylläpitää organisaatio, jonka tavoite on edistää tietokoneen käyttöä sukututkimuksessa. |
Digitaaliarkisto | Seurakuntien arkistoja suuret määrät maksullisella sivustolla. Demoversiolla näkee vain Älvsbacken seurakunnan tiedot. |
Förvaltningshistorisk ordbok | Hallintohistoriallinen sanakirja, myös suomeksi. Linkki vie suomenkieliseen osuuteen. |
Tanska | Tanskalaisia tietokantoja ja sukututkimussivustoja |
Statens Arkiver sivustolla on digitoituja kirkonkirjoja ja väestörekistereitä (census) pitkälle 1900-luvulla asti. Alempi linkki samaan portaaliin sukututkijoille englanniksi. |
|
DANPA, yksityiset arkistot | DANPA is the Danish national database of private archives kept in various archival institutions such as Local and City archives, the Danish National Archives, The Royal Library, The Danish Emigration Archives, The Library and Archives of the Labour Movement (ABA), The Danish National Museum etc., all containing information about archives of private provenance, e.g. from persons, societies, organizations, institutions, businesses, shops etc. |